ВА 88 (88-32, 88-33, 88-35, 88-37, 88-40, 88-43)
Такие автоматы используются при необходимости защиты электрооборудования в 3- фазных сетях. Выключатель автоматический ВА подходит для защиты оборудования от незапланированных снижений напряжения, при перегрузках и при размыкании сети во время возникновения коротких замыканий. Максимально допустимое напряжение сети, где используется ВА-88 — 400 В.
Основные сферы применения
- на вводных выключателях электрощитов;
- на вводных резервах;
- для ГРЩ, ЩР и ЩС линий;
- для отходящих линий;
- для защиты отходящих линий при использовании низкой стороны трансформатора.
Дополнительная комплектация
- Контакт аварийной сигнализации. Это своего рода переключатель, который меняет состояние сети при возникновении аварийного положения.
- Независимый расцепитель и дополнительный контакт. Используется при необходимости дистанционного расцепления. Осуществляется путем подачи сигнала на выход последнего.
- Расцепитель для минимального напряжения. Используется в том случае, когда напряжение падает ниже допустимого уровня.
- Цоколь и корзина.
- Электропривод. Своего рода автоматический включатель, необходимый для подачи электричества на выводы.
- Привод ручной поворотный. Используется для ручного управления устройством.
С помощью этого оборудования в процессе эксплуатации или в случае возникнувшей необходимости можно моментально произвести модернизацию. Это удобно как с эксплуатационной, так и с финансовой точки зрения.
Стоимость — от 2200 руб. до 7500 руб. (в зависимости от ампеража модели).
Типоисполнения выключателей
(В зависимости от установки и подключения)
Тип | ВА88-32 | ВА88-33 | ВА88-35 | ВА88-37 | ВА88-40 | ВА88-43 |
Стационарный | ||||||
Переднее присоединение | х | х | х | х | х | х |
Увеличенные передние выводы | х | х | х | х | х | х |
Заднее присоединение | ||||||
Резьбовое | х | х | х | х | ||
Горизонтальные шины | х | |||||
Вертикальные шины | х | |||||
Втычной | ||||||
Переднее присоединение | х | х | х | х | ||
Заднее резьбовое | х | х | х | х | ||
Выдвижной | ||||||
Переднее присоединение | х | х | х | х | ||
Заднее присоединение | ||||||
Резьбовое | х | х | ||||
Горизонтальные шины | х | х | ||||
Вертикальные шины | х | х |
Технические характеристики
Наименование параметра | ВА88-32 | ВА88-33 | ВА88-35 | ВА88-37 | ВА88-40 | ВА88-43 |
Максимальный номинальный ток (установочный габарит), Inm, A | 125 | 160 | 250 | 400 | 800 | 1600 |
Номинальный ток теплового расцепителя In, A | 12,5; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125 | 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125 | 125; 160; 200; 250 | 250; 315; 400 | 400; 500; 630; 800 | 800; 1000; 1250; 1600 |
Уставка по току срабатывания электромагнитного расцепителя | 500 А 10ln | 10ln | 10ln | 10ln | 10ln | Регулир. |
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics, кА | 12,5 | 17,5 | 25 | 35 | 35 | 50 |
Номинальная предельная наибольшая отключающая 25 способность lcu, кА | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 |
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток lcw при t > 0,25c, кА | - | - | - | - | - | 20 |
Механическая износостойкость циклов В-О, не менее | 8500 | 7000 | 7000 | 4000 | 4000 | 2500 |
Электрическая износостойкость циклов В-О, не менее | 1500 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 |
Режим работы | Продолжительный | |||||
Срок службы, не менее, лет | 15 | |||||
Наличие драгоценных металлов | Сплав серебро-окись кадмия | |||||
Габаритные размеры стационарного варианта (3P / 4P) | ||||||
Ширина, мм | 76/101 | 90/120 | 105/140 | 140/184 | 210/280 | 210/280 |
Высота, мм | 120 | 120 | 170 | 254 | 268 | 406 |
Глубина, мм | 70 | 70 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 138,5 |
Масса, кг (3P / 4P) | ||||||
Стационарный | 0,92/1 ,3 | 1,2/1,6 | 4,1/5,5 | 5,1/7,1 | 9,6/12,2 | 17,2/22,2 |
Втычной | 1,2/1,5 | 1,4/1,8 | 4,6/6 | 6,2/8,5 | - | - |
Выдвижной | - | - | 5/6,4 |
Наши контакты:Санкт-Петербург ул. Заставская д.15
|
|
8(905)222-85-32 |
|
8(904)558-75-91 |
kani170564@mail.ru |