Тахогенераторы
Компания «М-Энерго» предлагает своим клиентам и всем заинтересованным лицам тахогенератор ТМГ 30 для измерения частоты и скорости вращения в различных автоматических стационарных установках.
Представляя собой маломощную машину постоянного тока, он не требует дополнительных источников питания, прост и надёжен в работе, может работать как в горизонтальном, так и в вертикальном положении, выдерживает перепад температур от -45 до +45 градусов.
Тахогенератор ТМГ 30 от компании «М-Энерго» — выгодно и доступно
Наша компания предлагает вам купить тахогенератор ТМГ 30 различных модификаций
и на самых выгодных условиях.
Всегда в наличии и под заказ данная продукция марок:
Мы гарантируем своим клиентам не только большой выбор тахогенераторов, но и:
Для постоянных покупателей действует гибкая система скидок! Наша компания занимается реализацией тахогенераторов. Ниже мы указываем всю информацию об устройствах (цена, технические свойства и т.д.), которая поможет правильно выбрать интересующий вас автомат ва.
Технические данные тахогенераторов ТМГ-30, ТМГ-30П
Технические данные | Ед.изм. | ТМГ-30 У3 | ТМГ-30 Т3 | ТМГ-30П У3 | ТМГ-30П Т3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная мощность | Вт | 30 | 30 | 20 | - | |
Крутизна выходного напряжения | мВ/об/мин | 115+15% | 57,5+15% | 57,5+15% | 30+/-15%
|
|
Номинальное сопротивление нагрузки | кОм | 7,23+2% | 1,76+2% | 2,64+2% | 4+2% | |
Номинальная частота вращения | об/мин | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
Напряжение возбуждения | В | 110 | 110 | Возбуждение от постоянных магнитов |
||
Номинальный ток возбуждения (в холодном состоянии) |
мА | 130+8 | 130+8 | - | - | |
Нелинейность выходного напряжения | % | + 1 | + 1 | + 1 | + 1 | |
Асимметрия выходного напряжения | % | + 2 | + 2 | + 2 | + 2 | |
Пульсация выходного напряжения (при частоте вращения от 4000 до 50 об/мин) |
% | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Масса (для исполнения 2101) | кг | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | |
Масса (для исполнения 2102) | кг | 3,34 | 3,34 | 3,24 | 3,24 | |
Масса (для исполнения 3601) | кг | 3,22 | 3,22 | 3,12 | 3,12 | |
Масса (для исполнения 3602) | кг | 3,26 | 3,26 | 3,16 | 3,16 |
Электрические машины постоянного тока серии П; 2П; 4П; КГ
Тип | N (кВт) | U (B) | n (мин-1) | Цена c 18% (руб.) |
---|---|---|---|---|
П11М | 0,14 - 0,66 | 50; 75; 110; 220 | 1000; 1500; 3000 | цена договорная |
П12М | 0,21 - 0,95 | 110; 220 | 1500; 3000 | цена договорная |
П21М | 0,26 - 1,4 | 50; 75; 110; 220 | 750; 1000; 1500; 3000 | цена договорная |
П22М | 0,35 - 2,1 | 50;75;110; 220 | 1000; 1500; 3000 | цена договорная |
П31М | 0,45 - 3,0 | 50; ;110; 220 | 750; 1000; 1500; 3000 | цена договорная |
П32М | 0,65 - 4,2 | 110; 220 | 1000; 1500; 3000 | цена договорная |
П41УХЛ4 | 1,0 - 6,0 | 110; 220; 440 | 750; 1000; 2200; 1500; 3000 | цена договорная |
П42УХЛ4 | 1,0 - 7,4 | 110; 220;440 | 1000; 1500; 3000 | цена договорная |
П43 1УХЛ4 | 1,0 - 7,4 | 110; 220;440 | 1000; 1500; 3000 | цена договорная |
Тип | N (кВт) | U (B) | n (мин-1) | Цена c 18% (руб.) |
---|---|---|---|---|
КГ 12,5 | 3,0 - 30,0 | 110; 220; 440 | 1000 - 4000 | цена договорная |
КГ 19 | 3,0 - 30,0 | 110; 220; 440 | 1000 - 4000 | цена договорная |
Тип | N (кВт) | U (B) | n (мин-1) | Цена c 18% (руб.) |
---|---|---|---|---|
2П-90 | цена договорная | |||
2П-90 с тахоген. ТП-75 | цена договорная | |||
2П-100 | цена договорная | |||
2П-100 с тахоген. ТП-75 | цена договорная |
Тип | N (кВт) | U (B) | n (мин-1) | Цена c 18% (руб.) |
---|---|---|---|---|
4ПО80 | 0,25 - 1,1 | 110; 220 | 1000; 1500; 2200; 3000 | цена договорная |
4ПБ80 (с тахоген. ТП-75) | 0,16 - 0,8 | 110; 220 | 1000; 1500; 2200; 3000 | цена договорная |
4ПО100 | 0,33 - 3,0 | 110; 220 | 750; 1000; 1500 | цена договорная |
4ПБ100 (с тахоген. ТП-75) | 0,225 - 1,8 | 110; 220 | 2200; 3000 | цена договорная |
4ПО112 | 1,35 - 5,5 | 110; 220 | 750; 1000; 1500 | цена договорная |
4ПБ112М1 (с тахоген. ТП-75) | 0,5 - 3,0 | 110; 220 | 2200; 3000 | цена договорная |
ДП (ПБСТ) | Р, кВт | U, В | N, об/мин | Цена |
---|---|---|---|---|
ДП 100 LГ (ПБСТ 22) | 0,4 | 110 | 1000 | Договорная |
0,6 | 1500 | |||
0,85 | 220 | 2200 | ||
1 | 3000 | |||
ДП 100 LГ (ПБСТ 23) | 0,55 | 1000 | ||
0,85 | 1500 | |||
1,15 | 2200 | |||
1,3 | 3000 | |||
ДП 150 МГ (ПБСТ 32) | 0,8 | 110 | 1000 | Договорная |
1,2 | 1500 | |||
1,5 | 220 | 2200 | ||
1,75 | 3000 | |||
ДП 150 LГ (ПБСТ 33) | 1 | 1000 | Договорная | |
1,6 | 1500 | |||
2,1 | 2200 | |||
2,35 | 3000 | |||
ДП 160 МГ (ПБСТ 42) | 1,4 | 110 | 1000 | Договорная |
2,1 | 1500 | |||
2,9 | 220 | 2200 | ||
3,4 | 3000 | |||
ДП 160 МГ (ПБСТ 43) | 1,9 | 1000 | ||
2,8 | 1500 | |||
3,8 | 2200 | |||
4,3 | 3000 | |||
ДП 160 LГ (ПБСТ 52) | 2,5 | 110 | 1000 | Договорная |
4,2 | 1500 | |||
5,5 | 220 | 2200 | ||
6,5 | 3000 | |||
ДП 160 LГ (ПБСТ 53) | 3,3 | 1000 | ||
4,8 | 1500 | |||
6,3 | 2200 | |||
8 | 3000 | |||
ДП 212 Г (ПБСТ 62) | 4,7 | 220 | 1000 | Договорная |
7,2 | 1500 | |||
10 | 440 | 2200 | ||
11,3 | 3000 | |||
ДП 212 Г (ПБСТ 63) | 5,4 | 1000 | ||
7,8 | 1500 | |||
11 | 2200 |
Электрические машины малой мощности серии ДПМ; ДКУ; ДП.
Тип электродвигателя | Цена c 18% (руб.) |
---|---|
ДПМ-30 | цена договорная |
ДПМ-35 | цена договорная |
ДП-112 | цена договорная |
ДКУ-112 | цена договорная |
Тахогенераторы
Тип | Цена c 18% (руб.) |
---|---|
ТП-75; | цена договорная |
ТП-80 | |
ТП-212 | |
ТМГ-30П | цена договорная |
ТМГ-30 | цена договорная |
ТГС-12 | цена договорная |
ТГС-12Э | цена договорная |
ТС-1М | цена договорная |
ПТ-212 б/а 1М1082 | цена договорная |
ПТ-212 б/а 1М3087 | цена договорная |
ПТ-212 с ПДФ 1М1082 | цена договорная |
ПТ-212 с ПДФ 1М3087 | цена договорная |
Возможно, вы искали:
Наши контакты:Санкт-Петербург ул. Заставская д.15
|
|
8(905)222-85-32 |
|
8(904)558-75-91 |
kani170564@mail.ru |